Description
Thông Số Kỹ Thuật Đồng Hồ VOM Kim Sanwa CD800A:
Sanwa CD800A | Thang đo | Độ chính xác | Độ phân giải | Trở kháng đầu vào |
DCV | 400m/4/40/400/600V | ± (0.7%+3) | 0.1 mV | DCV:
10M100MΩ ACV: 10M11MΩ
|
ACV | 4/40/400/600V | ± (1.6%+9) | 0.001V | |
DCA | 40m/400mA | ± (2.2% +5) | 0.01 mA | |
ACA | 40m/400mA | ± (2.8% +5) | 0.01 mA | |
Resistance | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ± (1.5%+5) | 0.1Ω | |
Capacitance | 50n/500n/5µ/50 µ/100 µF | ± (5%+10) | 0.01nF | |
Frequency | 5Hz100kHz | ± (0.5%+3) | ||
Duty cycle | 20%80% | ± (0.5%+5) | ||
Continuity | Buzzer sounds at between 10Ω and 120Ω.
Open voltage : approx.. 0.4V |
|||
Diode test | Open voltage: approx. 1.5V | |||
Bandwidth | 40 400Hz | |||
Fuse/ Battery | 0.5A/250V 1.5kA 5.2×20 ceramic | R6P×2 | ||
Size/ Mass | H176×W104×D46mm/approx. 340g | |||
Standard accessories included | Hand strap, Instruction manual |
Reviews
There are no reviews yet.